Welkom bij Volleybalvereniging VAT
Volleybalvereniging VAT brengt al ruim 30 jaar de sport volleybal onder de aandacht in de gemeente Woensdrecht. De vereniging staat voor gezelligheid, teambelang en sportiviteit voor alle leeftijden. Op deze website lees je meer over onze CMV, jeugd-, dames- en herenteams, de trainingstijden en over de vereniging zelf. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op!
Wil je uitschrijven? Kijk dan even op deze pagina!
Aankomende wedstrijden
Nevobo
ORV
- 23 sep (in te halen): VAT D1 – Gilze dames
- 4 nov (in te halen): Fier 3 – De Burgst Breda Dames 1
- 9 nov: Bruxelles Dames 1 – Gilze dames
Uitslagen
Nevobo
ORV
- 4 nov: VAT D1 4–0 V.C. 't Aogje dames 2
- 2 nov: Gilze dames 1–3 Voko D3
- 2 nov: Bruxelles Dames 1 3–1 RVC dames 2
Standen
Dames 1
| Team | Punten |
|---|---|
| Volley Tilburg DS 6 | 18 |
| De Burgst Breda DS 2 | 17 |
| AVC ’87 DS 1 | 12 |
| Udenhout DS 1 | 11 |
| De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 3 | 9 |
| Groene Ster DS 1 | 7 |
| YVC DS 1 | 6 |
| Condor DS 1 | 2 |
| VV-VAT DS 1 | 2 |
| Gavoc’10 DS 1 | 1 |
Heren 1
| Team | Punten |
|---|---|
| De Moriaan Symmachia Roosendaal HS 2 | 18 |
| VV Stevo HS 1 | 18 |
| Ardito HS 1 | 14 |
| VV-VAT HS 1 | 13 |
| Savok HS 1 | 9 |
| Atak’55 HS 4 | 8 |
| AVC ’87 HS 2 | 7 |
| Ardito HS 2 | 5 |
| VOKO HS 2 | 4 |
| Westphal Kozijnen CSS HS 1 | 4 |
Meiden A
| Team | Punten |
|---|---|
| VV-VAT MA 1 | 23 |
| Groene Ster MA 1 | 21 |
| ROWI MA 2 | 14 |
| Sic Pugno MA 1 | 9 |
| De Moriaan Symmachia Roosendaal MA 1 | 7 |
| VC ’t Aogje MA 1 | 6 |
Dames 2
| Team | Punten |
|---|---|
| Smash’66 DS 5 | 17 |
| Switch’89 DS 2 | 14 |
| VV-VAT DS 2 | 12 |
| Move4U DS 6 | 11 |
| Volley Zuid DS 9 | 3 |
| Spivo DS 5 | 2 |
| OKK ’70 DS 6 | 1 |
Heren 2
| Team | Punten |
|---|---|
| Mytilus HS 2 | 17 |
| Gepidae HS 3 | 15 |
| VV-VAT HS 2 | 14 |
| Bok HS 1 | 10 |
| Gavoc’10 HS 3 | 9 |
| AVC ’87 HS 3 | 7 |
| Ardito HS 3 | 0 |
Jeugd C
| Team | Punten |
|---|---|
| Volley Tilburg JC 1 | 24 |
| De Burgst Breda JC 1 | 17 |
| De Burgst Breda MC 2 | 16 |
| VAT XC 1 | 7 |
| Gavoc’10 XC 1 | 6 |
| Dunamis JC 1 | 0 |
Dames 1 ORV
| Team | Punten |
|---|---|
| HOVOC dames 1 | 15 |
| Bruxelles Dames 1 | 12 |
| De Burgst Breda Dames 1 | 11 |
| Voko D3 | 11 |
| AKS 1 | 10 |
| Gilze dames | 9 |
| VAT D1 | 8 |
| V.C. 't Aogje dames 2 | 2 |
| Fier 3 | 1 |
| RVC dames 2 | 1 |


